Le box-office de la semaine du 08/02/2012 au 14/02/2012
| semaine | copies | entrées | cumul | notes spectateurs | ||
| 1 | La Vérité si je mens 3 | 2 | 1051 | 1 037 210 | 2 981 222 | |
| 2 | Sherlock Holmes : Jeu d'Ombres | 3 | 623 | 328 612 | 1 740 032 | |
| 3 | Star Wars épisode I : la menace fantôme | 1 | 330 | 301 804 | 301 804 | |
| 4 | La Taupe | 1 | 271 | 277 721 | 277 721 | |
| 5 | Underworld 4 : nouvelle ère | 1 | 282 | 259 423 | 259 423 | |
| 6 | Zarafa | 1 | 477 | 230 605 | 230 605 | |
| 7 | Félins | 2 | 360 | 153 612 | 360 283 | |
| 8 | The Descendants | 3 | 239 | 115 412 | 547 632 | |
| 9 | Recherche Bad Boys Désespérément | 1 | 227 | 110 034 | 110 034 | |
| 10 | Intouchables | 15 | 558 | 99 300 | 18 962 329 |
Source : CBO
www.cbo-boxoffice.com









